<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SearchLab-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.search-lab.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search-lab.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 12:14:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Mitarbeiter gesucht!</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/searchlab/2011/03/02/mitarbeiter-gesucht/</link>
		<comments>http://www.search-lab.de/blog/searchlab/2011/03/02/mitarbeiter-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Searchlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Es ist still geworden in unserem Blog. Das hat eigentlich nur einen Grund: SearchLab ist in den letzten Jahren stark gewachsen. In den letzten Monaten hatten wir daher kaum noch Zeit regelmäßig über News und Themen aus der SEO Branche zu bloggen.Aktuell arbeiten wir jedoch auch an einem Relaunch unserer Webseite für das erste Halbjahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-lab.de/blog/searchlab/2011/03/02/mitarbeiter-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Optimierung mit Google</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2010/04/29/google-optimierung-mit-google/</link>
		<comments>http://www.search-lab.de/blog/google/2010/04/29/google-optimierung-mit-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken und Analysen]]></category>
		<category><![CDATA[optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[wmc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Früher oftmals belächelt bei SEOs, aber inzwischen zu einem ständigen Begleiter und Werkzeug aufgestiegen: Google Webmaster Tools. Eben diese Tools wurden vor kurzem um ein weiteres sinnvolles Feature erweitert, mit dessen Hilfe es möglich wird, einen Spalt tiefer in die Blackbox Google zu schauen. Seit kurzem ist es nun möglich, sich nicht nur die häufigsten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-lab.de/blog/google/2010/04/29/google-optimierung-mit-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir feiern Vierjähriges!</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/searchlab/2010/03/02/wir-feiern-vierjaehriges/</link>
		<comments>http://www.search-lab.de/blog/searchlab/2010/03/02/wir-feiern-vierjaehriges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Searchlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Wir feiern unseren 4. Geburtstag. Also eigentlich schon gestern: Seit dem 01. März 2006 gibs die SearchLab GmbH &#8211; und gestern gabs dementsprechend auch ne schicke Torte: Nicht nur schick, auch lecker war sie. Richtig, sie war lecker, was derart süßes hält sich hier nicht allzu lange Bookmark to:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-lab.de/blog/searchlab/2010/03/02/wir-feiern-vierjaehriges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchen Sie Bots?</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/sem/2010/02/22/suchen-sie-bots/</link>
		<comments>http://www.search-lab.de/blog/sem/2010/02/22/suchen-sie-bots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maximilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[bots]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Auf seinen täglichen Streifzügen durchs Web entdeckt man ja immer mal wieder kuriose und interessante Dinge. Heute mal eine neue Episode aus der Kategorie überoptimierte AdWordsanzeigen: Leider sind auf der Seite keine entsprechenden Bots zu finden, die man als SEO erwarten würde. Und ja, ich suche nach wie vor Bots für meine Webseite. Hat jemand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-lab.de/blog/sem/2010/02/22/suchen-sie-bots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipuliert Google die Suchergebnisse?</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2010/02/12/manipuliert-google-die-suchergebnisse/</link>
		<comments>http://www.search-lab.de/blog/google/2010/02/12/manipuliert-google-die-suchergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem wurde wieder einmal der Vorwurf laut, Google manipuliere seine Suchergebnisse. Ich wurde von www.ibusiness.de gebeten, dazu eine Stellungname zu verfassen. Da in dem kompakten Artikel nur ein kleiner Teil meines Statements Platz fand und der Vorwurf der Manipulation in steter Regelmäßigkeit aufkommt und das Thema nach wie vor aktuell ist, habe ich mich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-lab.de/blog/google/2010/02/12/manipuliert-google-die-suchergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SearchLab wünscht ein Frohes Fest</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/searchlab/2009/12/23/searchlab-wuenscht-ein-frohes-fest/</link>
		<comments>http://www.search-lab.de/blog/searchlab/2009/12/23/searchlab-wuenscht-ein-frohes-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Searchlab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Wir wünschen allen Lesern, Kunden und Kollegen ein erholsames Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr 2010! Euer SearchLab-Team Bookmark to:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-lab.de/blog/searchlab/2009/12/23/searchlab-wuenscht-ein-frohes-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Echtzeit-Web in den Suchmaschinen – Bedeutung für SEO?</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2009/10/28/das-echtzeit-web-in-den-suchmaschinen-%e2%80%93-bedeutung-fur-seo/</link>
		<comments>http://www.search-lab.de/blog/google/2009/10/28/das-echtzeit-web-in-den-suchmaschinen-%e2%80%93-bedeutung-fur-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich ist schon einmal festzustellen, dass das Internet von Anfang an &#8211; spätestens aber mit dem web 2.0, ein Echtzeit- (Kommunikations-) Medium war und dass Suchmaschinen diesem Thema auch schon seit längerem versuchen, Rechnung zu tragen. Angefangen hat dies mit Newssuchen, gefolgt von Blogsuchen, dem Indizieren von RSS Feeds und fand seinen vorläufigen Höhepunkt in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-lab.de/blog/google/2009/10/28/das-echtzeit-web-in-den-suchmaschinen-%e2%80%93-bedeutung-fur-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!&#8217;s Top-Suchbegriffe 2009</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/yahoo/2009/10/05/yahoo-top-suchbegriffe-2009/</link>
		<comments>http://www.search-lab.de/blog/yahoo/2009/10/05/yahoo-top-suchbegriffe-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Auch für das dritte Quartal hat Yahoo! die Top-Suchbegriffe für Deutschland veröffentlicht. Die brennendsten Themen der letzten drei Monate bei Yahoo!: Juli 2009: 1. Tour de France 2. Emma Watson 3. Giulia Siegel 4. Sarah Connor 5. Kader Loth August 2009: 1. Bundesliga 2. Michael Schumacher 3. Adriana Lima 4. Horst Schlämmer 5. Lotto Italien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-lab.de/blog/yahoo/2009/10/05/yahoo-top-suchbegriffe-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Statistiken bei Google UK</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2009/09/11/internet-statistiken-bei-google-uk/</link>
		<comments>http://www.search-lab.de/blog/google/2009/09/11/internet-statistiken-bei-google-uk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken und Analysen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Google.co.uk bietet seinen Nutzern mit Google Internet Stats ein paar statistische Auswertungen zu Internet-bezogenen Themen wie Consumer-Verhalten, Zahlen zur Nutzung von Social Networks oder auch Technik-Trends. Aus zahlreichen Quellen (z.B. Financial Times, Guardian oder auch Google Insights for Search und Youtube) werden die Daten, Fakten und Auswertungen zusammengetragen und kategorisiert aufbereitet. Dort finden sich dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-lab.de/blog/google/2009/09/11/internet-statistiken-bei-google-uk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keywords im URL Wie Google sie mag</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google-updates/2009/06/24/keywords-im-url-wie-google-sie-mag/</link>
		<comments>http://www.search-lab.de/blog/google-updates/2009/06/24/keywords-im-url-wie-google-sie-mag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Sprechende URLs haben in den Google Suchergebnislisten einen Vorteil. Bei treffendem Keyword wird selbiges in der URL fett hervorgehoben, was dem Nutzer wohl eine größere Aufmerksamkeit, und dem Webseitenbetreiber dadurch eine höhere Klickrate bescheren dürfte. Der Platz, der für die URLs in den Ergebnislisten von Google eingeräumt wird, ist natürlich begrenzt und sorgt daher in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.search-lab.de/blog/google-updates/2009/06/24/keywords-im-url-wie-google-sie-mag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

