<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lokal-News mit Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.search-lab.de/blog/yahoo/2006/04/24/lokal-news-mit-yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search-lab.de/blog/yahoo/2006/04/24/lokal-news-mit-yahoo/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 22:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: SearchLab Blog &#187; Blog Archive &#187; Lokales suchen</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/yahoo/2006/04/24/lokal-news-mit-yahoo/#comment-63</link>
		<dc:creator>SearchLab Blog &#187; Blog Archive &#187; Lokales suchen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Oct 2006 15:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=47#comment-63</guid>
		<description>[...] Damit wagt sich das T-Systems-Produkt vor der Konkurrenz Google, Yahoo und Web.de aus dem Beta-Bunker. Es darf also scharf geschossen werden. Die Ergebnisse der Anbieter bei einigen Suchversuchen waren sich relativ ähnlich. Bemängelt werden darf bei suchen.de aufgrund der Verzögerung bei der Kartendarstellung die Wartezeit. Zudem boten sämtliche Konkurrenten zu diversen Anfragen eine weitaus höhere Anzahl von Ergebnissen. Optisch nicht unbedingt schön, aber funktional und übersichtlich aufgebaut. Es bleibt also noch einiges zu tun für die lokale Suche von suchen.de, von der Websuche ganz zu schweigen. Ganz schön beta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Damit wagt sich das T-Systems-Produkt vor der Konkurrenz Google, Yahoo und Web.de aus dem Beta-Bunker. Es darf also scharf geschossen werden. Die Ergebnisse der Anbieter bei einigen Suchversuchen waren sich relativ ähnlich. Bemängelt werden darf bei suchen.de aufgrund der Verzögerung bei der Kartendarstellung die Wartezeit. Zudem boten sämtliche Konkurrenten zu diversen Anfragen eine weitaus höhere Anzahl von Ergebnissen. Optisch nicht unbedingt schön, aber funktional und übersichtlich aufgebaut. Es bleibt also noch einiges zu tun für die lokale Suche von suchen.de, von der Websuche ganz zu schweigen. Ganz schön beta. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

