<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Browser Anteile 2008</title>
	<atom:link href="http://www.search-lab.de/blog/statistiken-und-analysen/2009/01/05/browser-anteile-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search-lab.de/blog/statistiken-und-analysen/2009/01/05/browser-anteile-2008/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 22:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Das alltägliche Chaos eines Netz-Menschen mit Wordpress, Webdesign und diversen anderen Störfaktoren ;-) &#187; &#187; Marktanteile der Internet-Browser in 2008</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/statistiken-und-analysen/2009/01/05/browser-anteile-2008/#comment-15589</link>
		<dc:creator>Das alltägliche Chaos eines Netz-Menschen mit Wordpress, Webdesign und diversen anderen Störfaktoren ;-) &#187; &#187; Marktanteile der Internet-Browser in 2008</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 13:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=508#comment-15589</guid>
		<description>[...] der Internet-Browser in 2008    Bei Search Lab gibt es eine &#220;bersicht &#252;ber die Marktanteile der Browser in 2008. Die Ergebnisse kommen meiner Erkenntnis nach aus dem Anglo-Amerikanischen Raum. Essenz ist dabei, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Internet-Browser in 2008    Bei Search Lab gibt es eine &Uuml;bersicht &uuml;ber die Marktanteile der Browser in 2008. Die Ergebnisse kommen meiner Erkenntnis nach aus dem Anglo-Amerikanischen Raum. Essenz ist dabei, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

