<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: YouTube dominiert nach Belieben</title>
	<atom:link href="http://www.search-lab.de/blog/statistiken-und-analysen/2008/01/18/youtube-dominiert-nach-belieben/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search-lab.de/blog/statistiken-und-analysen/2008/01/18/youtube-dominiert-nach-belieben/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 22:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: eroe</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/statistiken-und-analysen/2008/01/18/youtube-dominiert-nach-belieben/#comment-10526</link>
		<dc:creator>eroe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 18:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/statistiken-und-analysen/2008/01/18/youtube-dominiert-nach-belieben/#comment-10526</guid>
		<description>naja christian, das stimmt nicht ganz. wer schaut heute keine videos im internet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>naja christian, das stimmt nicht ganz. wer schaut heute keine videos im internet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Schlender</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/statistiken-und-analysen/2008/01/18/youtube-dominiert-nach-belieben/#comment-10209</link>
		<dc:creator>Christian Schlender</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 12:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/statistiken-und-analysen/2008/01/18/youtube-dominiert-nach-belieben/#comment-10209</guid>
		<description>In Deutschland wird wohl auch youtube führend sein, MyVideo aber dahinter. Ansonsten könnte ich mir Sevenload noch auf den vorderen Plätzen vorstellen. Der Videokult in Deutschland wird vor allem unter den Jugendlichen gelebt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Deutschland wird wohl auch youtube führend sein, MyVideo aber dahinter. Ansonsten könnte ich mir Sevenload noch auf den vorderen Plätzen vorstellen. Der Videokult in Deutschland wird vor allem unter den Jugendlichen gelebt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

