<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: U.S. Search Engine Rankings</title>
	<atom:link href="http://www.search-lab.de/blog/statistiken-und-analysen/2007/11/22/us-search-engine-rankings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search-lab.de/blog/statistiken-und-analysen/2007/11/22/us-search-engine-rankings/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 22:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Google auf dem Weg zur Weltherrschaft? &#187; Google &#187; Selbst&#228;ndig im Netz</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/statistiken-und-analysen/2007/11/22/us-search-engine-rankings/#comment-6917</link>
		<dc:creator>Google auf dem Weg zur Weltherrschaft? &#187; Google &#187; Selbst&#228;ndig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 09:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/statistiken-und-analysen/2007/11/22/us-search-engine-rankings/#comment-6917</guid>
		<description>[...] die einen ist die Google Dominanz (in Deutschland &gt; 90% und in den USA fast 60% am gesamten Suchvolumen) ein Dorn im Auge. Die Abh&#228;ngigkeit steigt, da der Gro&#223;teil der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die einen ist die Google Dominanz (in Deutschland &gt; 90% und in den USA fast 60% am gesamten Suchvolumen) ein Dorn im Auge. Die Abh&#228;ngigkeit steigt, da der Gro&#223;teil der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

