<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: MSN setzt auf Handarbeit</title>
	<atom:link href="http://www.search-lab.de/blog/msn/2006/06/22/msn-setzt-auf-handarbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search-lab.de/blog/msn/2006/06/22/msn-setzt-auf-handarbeit/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 19:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: SearchLab - SEO-Blog &#187; Blog Archive &#187; He/she/it invented</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/msn/2006/06/22/msn-setzt-auf-handarbeit/#comment-2998</link>
		<dc:creator>SearchLab - SEO-Blog &#187; Blog Archive &#187; He/she/it invented</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 14:25:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=58#comment-2998</guid>
		<description>[...] und Yahoo! hier keinen Korrekturvorschlag anbieten, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an deren fleißigen Helferlein. Bookmark [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und Yahoo! hier keinen Korrekturvorschlag anbieten, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit an deren fleißigen Helferlein. Bookmark [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SearchLab Blog &#187; Blog Archive &#187; Windows Live strahlend weiß</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/msn/2006/06/22/msn-setzt-auf-handarbeit/#comment-2307</link>
		<dc:creator>SearchLab Blog &#187; Blog Archive &#187; Windows Live strahlend weiß</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2007 15:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=58#comment-2307</guid>
		<description>[...] la &#8220;Windows Fehlermeldung&#8221; eigentlich schon zu erwarten. Es sei denn, das Problem ist noch nicht zu Mitarbeitern durchgedrungen&#8230; Schließlich wird man ja auch nicht gebeten, einen Problembericht zu senden. Kein Bericht, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la &#8220;Windows Fehlermeldung&#8221; eigentlich schon zu erwarten. Es sei denn, das Problem ist noch nicht zu Mitarbeitern durchgedrungen&#8230; Schließlich wird man ja auch nicht gebeten, einen Problembericht zu senden. Kein Bericht, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rob</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/msn/2006/06/22/msn-setzt-auf-handarbeit/#comment-780</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 17:26:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=58#comment-780</guid>
		<description>Armutszeugnis ?

Mhm, ich denke Google hat eine der besten Engines und selbst da ist immer noch Spam drin. Handarbeit könnte hier sehr schnelle und effiziente Abhilfe schaffen. Aber zugegeben, wenn der grundlegende Algo nicht passt und Müll liefert wird man auch mit sehr viel Handarbeit immer lahm hinterherhinken. 

Btw: Wir haben auf unserer Seite, mit Zielgruppe bürgerliche Mitte(!), schon 35% IE 7 - vermutlich Autoupdate &quot;Opfer&quot; :-) - trotzdem nur 1.5% von MSN und 97% von Google. Sieht so aus als benutzt zumindest in unserer Zielgruppe niemand die integrierte Browsersearch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Armutszeugnis ?</p>
<p>Mhm, ich denke Google hat eine der besten Engines und selbst da ist immer noch Spam drin. Handarbeit könnte hier sehr schnelle und effiziente Abhilfe schaffen. Aber zugegeben, wenn der grundlegende Algo nicht passt und Müll liefert wird man auch mit sehr viel Handarbeit immer lahm hinterherhinken. </p>
<p>Btw: Wir haben auf unserer Seite, mit Zielgruppe bürgerliche Mitte(!), schon 35% IE 7 &#8211; vermutlich Autoupdate &#8220;Opfer&#8221; <img src='http://www.search-lab.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  &#8211; trotzdem nur 1.5% von MSN und 97% von Google. Sieht so aus als benutzt zumindest in unserer Zielgruppe niemand die integrierte Browsersearch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SearchLab Blog &#187; Blog Archive &#187; Bush im Luftschutzkeller</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/msn/2006/06/22/msn-setzt-auf-handarbeit/#comment-694</link>
		<dc:creator>SearchLab Blog &#187; Blog Archive &#187; Bush im Luftschutzkeller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 20:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=58#comment-694</guid>
		<description>[...] &#8220;Handcrafted Results&#8221; sind nach eigenen Angaben nicht Google&#8217;s natürliche Vorgehensweise bei aufkommender Problematik in den Suchergebnissen. [&#8230;] When we&#8217;re faced with a bad search result or a relevance problem, our first instinct is to look for an automatic way to solve the problem instead of trying to fix a particular search by hand. [&#8230;] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Handcrafted Results&#8221; sind nach eigenen Angaben nicht Google&#8217;s natürliche Vorgehensweise bei aufkommender Problematik in den Suchergebnissen. [&#8230;] When we&#8217;re faced with a bad search result or a relevance problem, our first instinct is to look for an automatic way to solve the problem instead of trying to fix a particular search by hand. [&#8230;] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
