<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Eyetracking-Studie zum Nutzerverhalten bei Google</title>
	<atom:link href="http://www.search-lab.de/blog/google/2008/09/09/eyetracking-studie-zum-nutzerverhalten-bei-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/09/09/eyetracking-studie-zum-nutzerverhalten-bei-google/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 22:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Besucherzahlen im März 2009 - Es geht weiter aufwärts &#62; Blogs &#62; Selbständig im Netz</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/09/09/eyetracking-studie-zum-nutzerverhalten-bei-google/#comment-17366</link>
		<dc:creator>Besucherzahlen im März 2009 - Es geht weiter aufwärts &#62; Blogs &#62; Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=393#comment-17366</guid>
		<description>[...] richtig viele Besucher &#252;ber dieses Keyword zu bekommen, w&#228;re aber ein Platz unter den ersten 3 Suchergebnissen notwendig. Denn diese bekommen die mit Abstand meisten Klicks ab. Da w&#228;re sicher locker eine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] richtig viele Besucher &#252;ber dieses Keyword zu bekommen, w&#228;re aber ein Platz unter den ersten 3 Suchergebnissen notwendig. Denn diese bekommen die mit Abstand meisten Klicks ab. Da w&#228;re sicher locker eine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: http://www.hildesheimfirma.de</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/09/09/eyetracking-studie-zum-nutzerverhalten-bei-google/#comment-15106</link>
		<dc:creator>http://www.hildesheimfirma.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=393#comment-15106</guid>
		<description>Das mag vieleicht alles so sein wie ihr Denkt aber die meisten relevanten ergebnisse finde ich auf seite 1 und 2     5 -15  Platz.
Freundliche grüsse aus Hildesheim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mag vieleicht alles so sein wie ihr Denkt aber die meisten relevanten ergebnisse finde ich auf seite 1 und 2     5 -15  Platz.<br />
Freundliche grüsse aus Hildesheim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Udo</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/09/09/eyetracking-studie-zum-nutzerverhalten-bei-google/#comment-13921</link>
		<dc:creator>Udo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 11:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=393#comment-13921</guid>
		<description>Hallo,

leider ist die gezeigte Studie nicht wirklich Aussagekräftig. Schaut man sich die gezeigten Bilder der Eyetracking Studie genau an, so fällt auf, dass auf der rechten Seite lediglich eine einzige AdWord Anzeige eingeblendet ist. Somit ist es nur Natürlich, dass die Fokussierung auf den Haupt-Suchkontent gerichtet ist. Es gibt ja nichts was das Auge in der rechten Spalte erfassen könnte.

Allerdings bestätigt das Ergebins tatsächlich die Studie von Eyetools Inc. ausdem Jahr 2005. 

Gruß - Udo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>leider ist die gezeigte Studie nicht wirklich Aussagekräftig. Schaut man sich die gezeigten Bilder der Eyetracking Studie genau an, so fällt auf, dass auf der rechten Seite lediglich eine einzige AdWord Anzeige eingeblendet ist. Somit ist es nur Natürlich, dass die Fokussierung auf den Haupt-Suchkontent gerichtet ist. Es gibt ja nichts was das Auge in der rechten Spalte erfassen könnte.</p>
<p>Allerdings bestätigt das Ergebins tatsächlich die Studie von Eyetools Inc. ausdem Jahr 2005. </p>
<p>Gruß &#8211; Udo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: felix</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/09/09/eyetracking-studie-zum-nutzerverhalten-bei-google/#comment-13909</link>
		<dc:creator>felix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=393#comment-13909</guid>
		<description>Besser als das was ich das letzte mal gesehen habe:
http://fewuwa.jimdo.com/cc_images/cache_456452409.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besser als das was ich das letzte mal gesehen habe:<br />
<a href="http://fewuwa.jimdo.com/cc_images/cache_456452409.jpg" rel="nofollow"></a><a href='http://fewuwa.jimdo.com/cc_images/cache_456452409.jpg'>http://fewuwa.jimdo.com/cc_images/cache_456452409.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Links der Woche - CSS-Buch gewinnen, Blog-Wettbewerb, Google-Nutzung und mehr « News « Selbständig im Netz</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/09/09/eyetracking-studie-zum-nutzerverhalten-bei-google/#comment-13855</link>
		<dc:creator>Links der Woche - CSS-Buch gewinnen, Blog-Wettbewerb, Google-Nutzung und mehr « News « Selbständig im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 13:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=393#comment-13855</guid>
		<description>[...] l&#228;sst jedenfalls eine Studie vermuten. Diese vergleicht das Nutzerverhalten von 30 Personen, die nach einem bestimmten Begriff [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#228;sst jedenfalls eine Studie vermuten. Diese vergleicht das Nutzerverhalten von 30 Personen, die nach einem bestimmten Begriff [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nur die ersten 3 Ergebnisse der Goolge-Suche zählen &#124; Geld-Verdienen-Marketing-Blog</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/09/09/eyetracking-studie-zum-nutzerverhalten-bei-google/#comment-13820</link>
		<dc:creator>Nur die ersten 3 Ergebnisse der Goolge-Suche zählen &#124; Geld-Verdienen-Marketing-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 14:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=393#comment-13820</guid>
		<description>[...] mit den Google-Ergebnislisten interpretiert werden. Nähere Informationen gibt dieser Artikel: Eyetracking-Studie zum Nutzerverhalten &#8230;. Demnach beschränken sich die Suchenden in der Ergebnisliste auf die vorderen Plätze und nehmen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mit den Google-Ergebnislisten interpretiert werden. Nähere Informationen gibt dieser Artikel: Eyetracking-Studie zum Nutzerverhalten &#8230;. Demnach beschränken sich die Suchenden in der Ergebnisliste auf die vorderen Plätze und nehmen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tobias</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/09/09/eyetracking-studie-zum-nutzerverhalten-bei-google/#comment-13818</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 13:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=393#comment-13818</guid>
		<description>Also die Aussage, glaube nie einer Studie die du... ist denke ich als Argumentation einfach schon zu aufgebraucht, auch wenn du sicher Recht hast. Allerdings würde ich mich eher anhand der Suchseiten orientieren und nicht anhand der Suchergebnisse auf einer Seite und da dürfte uns wohl allen bekannt sein, dass wenige User mehr als 3 Ergebnissseiten anklicken werden, egal ob die Seite nun 7 oder 10 Ergebnisse listet. Dafür fehlt einfach die Geduld, Zeit und Ausdauer. Ich hab für eine Studienarbeit mal wirklich an die 100 Ergebnisseiten durchgeklickt und war mehrere Male am Verzweifeln und aufgeben und dann doch wieder glücklich, wenn ich auf hinteren Seiten einen interessanten Link gefunden habe. 
Die meisten User sind eben nicht darauf ausgerichtet, wirklich das aller Beste Ergebnis zu finden, sie arrangieren sich eher mit dem ersten akzeptablen Ergebnis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also die Aussage, glaube nie einer Studie die du&#8230; ist denke ich als Argumentation einfach schon zu aufgebraucht, auch wenn du sicher Recht hast. Allerdings würde ich mich eher anhand der Suchseiten orientieren und nicht anhand der Suchergebnisse auf einer Seite und da dürfte uns wohl allen bekannt sein, dass wenige User mehr als 3 Ergebnissseiten anklicken werden, egal ob die Seite nun 7 oder 10 Ergebnisse listet. Dafür fehlt einfach die Geduld, Zeit und Ausdauer. Ich hab für eine Studienarbeit mal wirklich an die 100 Ergebnisseiten durchgeklickt und war mehrere Male am Verzweifeln und aufgeben und dann doch wieder glücklich, wenn ich auf hinteren Seiten einen interessanten Link gefunden habe.<br />
Die meisten User sind eben nicht darauf ausgerichtet, wirklich das aller Beste Ergebnis zu finden, sie arrangieren sich eher mit dem ersten akzeptablen Ergebnis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tommy</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/09/09/eyetracking-studie-zum-nutzerverhalten-bei-google/#comment-13814</link>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=393#comment-13814</guid>
		<description>Da hat sich einiges getan was das Surfverhalten angeht.
Irgendwie schade... den Löwenanteild er Klicks bekommen eben die ersten 3, die die darunter sind können sich dahingehend nur mit relativ gesehn ansprechenderem Content retten..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hat sich einiges getan was das Surfverhalten angeht.<br />
Irgendwie schade&#8230; den Löwenanteild er Klicks bekommen eben die ersten 3, die die darunter sind können sich dahingehend nur mit relativ gesehn ansprechenderem Content retten..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Moritz</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/09/09/eyetracking-studie-zum-nutzerverhalten-bei-google/#comment-13812</link>
		<dc:creator>Moritz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:19:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=393#comment-13812</guid>
		<description>Sehr interessant, ist eigentlich vergleichbar mit den Zeitungsleser-Studien, die bereits in den 70ern durchgeführt wurden, da kam raus (wenn ich das richtig in Eriinnerung habe) dass die Position rechts oben  am häufigsten zuerst angesehen wird, weshalb die Anzeigen in diesem Bereich auch am meisten kosten.
Ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren nochmal so eine Studie fällig wird. Da die Nutzung von mobilem Internet per Handy  immer mehr zunimmt ist vielleicht die nächste Studie darüber, ob sich bei dem wesentlich kleineren Display eines 3G Handies irgendwas am Blickverlaufsmuster ändert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessant, ist eigentlich vergleichbar mit den Zeitungsleser-Studien, die bereits in den 70ern durchgeführt wurden, da kam raus (wenn ich das richtig in Eriinnerung habe) dass die Position rechts oben  am häufigsten zuerst angesehen wird, weshalb die Anzeigen in diesem Bereich auch am meisten kosten.<br />
Ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren nochmal so eine Studie fällig wird. Da die Nutzung von mobilem Internet per Handy  immer mehr zunimmt ist vielleicht die nächste Studie darüber, ob sich bei dem wesentlich kleineren Display eines 3G Handies irgendwas am Blickverlaufsmuster ändert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/09/09/eyetracking-studie-zum-nutzerverhalten-bei-google/#comment-13791</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 05:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=393#comment-13791</guid>
		<description>Ich habe doch diese Woche irgendwo gelesen, dass Google Tests mit nur sieben Ergebnissen auf der Trefferliste macht. Das ist zwar sehr ärgerlich für die Seiten, die auf 8 - 10 stehen, wäre aber nach dieser Studie egal.

Aber man hört doch von vielen, die hintere Plätze auf der ersten Seite haben, dass trotzdem Besucher über Google kommen. Bleibt also wie immer die Frage, ob man einer Studie auch glauben kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe doch diese Woche irgendwo gelesen, dass Google Tests mit nur sieben Ergebnissen auf der Trefferliste macht. Das ist zwar sehr ärgerlich für die Seiten, die auf 8 &#8211; 10 stehen, wäre aber nach dieser Studie egal.</p>
<p>Aber man hört doch von vielen, die hintere Plätze auf der ersten Seite haben, dass trotzdem Besucher über Google kommen. Bleibt also wie immer die Frage, ob man einer Studie auch glauben kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

