<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auswertung zum Klickverhalten in den Google SERPs</title>
	<atom:link href="http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 19:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#187; Eyetracking-Studie zum Nutzerverhalten bei Google - SearchLab-Blog</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/#comment-13782</link>
		<dc:creator>&#187; Eyetracking-Studie zum Nutzerverhalten bei Google - SearchLab-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/#comment-13782</guid>
		<description>[...] noch eine Studie zum Klickverhalten und Aufenthaltsdauer aus Oktober 2006, die sich von der aktuellen Auswertung von Think Eyetracking [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] noch eine Studie zum Klickverhalten und Aufenthaltsdauer aus Oktober 2006, die sich von der aktuellen Auswertung von Think Eyetracking [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Auswirkung navigationsorientierte Suchanfragen auf SERP-Klickstudien : Inhouse SEO</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/#comment-11392</link>
		<dc:creator>Auswirkung navigationsorientierte Suchanfragen auf SERP-Klickstudien : Inhouse SEO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 18:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/#comment-11392</guid>
		<description>[...] zum zweiten Treffer waren hier wesentlich geringer. So schlie&#223;e ich mich der Meinung von Search-lab an, dass eine gute Trefferdarstellung (Titel und Snippet) ein wesentlicher Erfolgsfaktor f&#252;r [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum zweiten Treffer waren hier wesentlich geringer. So schlie&#223;e ich mich der Meinung von Search-lab an, dass eine gute Trefferdarstellung (Titel und Snippet) ein wesentlicher Erfolgsfaktor f&#252;r [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/#comment-11380</link>
		<dc:creator>Malte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 16:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/#comment-11380</guid>
		<description>Der Umfang dieser Studie ist einfach viel zu gering um auf Basis dieser Daten irgendwelche allgemein gültigen Aussagen zu treffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Umfang dieser Studie ist einfach viel zu gering um auf Basis dieser Daten irgendwelche allgemein gültigen Aussagen zu treffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/#comment-11350</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 15:14:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/#comment-11350</guid>
		<description>&quot;...26 Studenten reagierten auf 397 Suchbegriffe wie folgt:...&quot;

Ich glaube das stellt einfach nur eine symbolhafte Suche dar mit dem Keyword &quot;something&quot;. Dein Ansatz ist aber berechtigt, ob vielleicht gerade auch der 7. Platz öfter nur ein weiteres Ergebnis anzeigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;26 Studenten reagierten auf 397 Suchbegriffe wie folgt:&#8230;&#8221;</p>
<p>Ich glaube das stellt einfach nur eine symbolhafte Suche dar mit dem Keyword &#8220;something&#8221;. Dein Ansatz ist aber berechtigt, ob vielleicht gerade auch der 7. Platz öfter nur ein weiteres Ergebnis anzeigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/#comment-11349</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 15:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/#comment-11349</guid>
		<description>&quot;Platz sieben gerät aufgrund der Positionierung mit 0,36% fast völlig am Suchenden vorbei.&quot;

Aber nur, weil es eine Unterseite von Platz sechs ist, also eigentlich müsste man die dann aufaddieren...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Platz sieben gerät aufgrund der Positionierung mit 0,36% fast völlig am Suchenden vorbei.&#8221;</p>
<p>Aber nur, weil es eine Unterseite von Platz sechs ist, also eigentlich müsste man die dann aufaddieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Max</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/#comment-11347</link>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/#comment-11347</guid>
		<description>Vermutlich eher nicht, weil das absolute Volumen auf Seite 3 keine signifikante Rolle mehr spielt. Relativ könnte es sein, da es sich ja wieder um obere Plätze handelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vermutlich eher nicht, weil das absolute Volumen auf Seite 3 keine signifikante Rolle mehr spielt. Relativ könnte es sein, da es sich ja wieder um obere Plätze handelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/#comment-11345</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 12:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/google/2008/02/25/auswertung-zum-klickverhalten-in-den-google-serps/#comment-11345</guid>
		<description>Interessant ist sicher auch, wie es auf den Seite 2 - 3 weiter geht. Vielleicht ist eine Position 21 besser wie eine Position 10?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant ist sicher auch, wie es auf den Seite 2 &#8211; 3 weiter geht. Vielleicht ist eine Position 21 besser wie eine Position 10?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
