<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google kauft YouTube</title>
	<atom:link href="http://www.search-lab.de/blog/google/2006/10/11/google-kauft-youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2006/10/11/google-kauft-youtube/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 22:11:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>Von: SearchLab &#187; Blog Archive &#187; YouTube dominiert nach Belieben</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2006/10/11/google-kauft-youtube/#comment-9646</link>
		<dc:creator>SearchLab &#187; Blog Archive &#187; YouTube dominiert nach Belieben</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 16:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=81#comment-9646</guid>
		<description>[...] Yahoo! oder Microsoft damals doch tiefer ins TÃ¤schchen gegriffen - was sind schon 1,6 Milliarden??? - wÃ¼rde wohl ihr Name mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahoo! oder Microsoft damals doch tiefer ins TÃ¤schchen gegriffen &#8211; was sind schon 1,6 Milliarden??? &#8211; wÃ¼rde wohl ihr Name mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SearchLab Blog &#187; Blog Archive &#187; Google kauft DoubleClick</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2006/10/11/google-kauft-youtube/#comment-2602</link>
		<dc:creator>SearchLab Blog &#187; Blog Archive &#187; Google kauft DoubleClick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 12:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=81#comment-2602</guid>
		<description>[...] sind schon 1,6 Milliarden Dollar? Der YouTube-Deal war offensichtlich erst der Startschuss fÃ¼r vÃ¶llig neue finanzielle Dimensionen in Google&#8217;s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind schon 1,6 Milliarden Dollar? Der YouTube-Deal war offensichtlich erst der Startschuss fÃ¼r vÃ¶llig neue finanzielle Dimensionen in Google&#8217;s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SearchLab Blog &#187; Blog Archive &#187; Viacom verklagt YouTube</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2006/10/11/google-kauft-youtube/#comment-1752</link>
		<dc:creator>SearchLab Blog &#187; Blog Archive &#187; Viacom verklagt YouTube</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 10:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=81#comment-1752</guid>
		<description>[...] Oktober vergangenen Jahres erwarb der Suchmaschinenbetreiber das Videoportal fÃ¼r 1,6 Milliarden $. Dass Klagen dieser [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Oktober vergangenen Jahres erwarb der Suchmaschinenbetreiber das Videoportal fÃ¼r 1,6 Milliarden $. Dass Klagen dieser [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SearchLab Blog &#187; Blog Archive &#187; utube hat dazu gelernt</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2006/10/11/google-kauft-youtube/#comment-231</link>
		<dc:creator>SearchLab Blog &#187; Blog Archive &#187; utube hat dazu gelernt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 17:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=81#comment-231</guid>
		<description>[...] Als der Kauf des Video-Portals YouTube durch Google beschlossene Sache war und die Meldung sogar einen Bericht in der Tagesschau erlangte, zogen die Besucherzahlen bei YouTube krÃ¤ftig an. Doch nicht nur bei youtube.com: Etliche Nutzer, die das neue Google-Baby betrachten wollten, gaben in die Adressleiste ihres Browsers utube.com ein. Zur allgemeinen Verwunderung konnten hier aber keine halbnackten &#8220;Popstars&#8221; oder durchgeknallte, stark alkoholisierte GrÃ¼nschnÃ¤bel belÃ¤chelt werden, man wurde vielmehr dazu eingeladen, ein Unternehmen aus Ohio kennen zu lernen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Als der Kauf des Video-Portals YouTube durch Google beschlossene Sache war und die Meldung sogar einen Bericht in der Tagesschau erlangte, zogen die Besucherzahlen bei YouTube krÃ¤ftig an. Doch nicht nur bei youtube.com: Etliche Nutzer, die das neue Google-Baby betrachten wollten, gaben in die Adressleiste ihres Browsers utube.com ein. Zur allgemeinen Verwunderung konnten hier aber keine halbnackten &#8220;Popstars&#8221; oder durchgeknallte, stark alkoholisierte GrÃ¼nschnÃ¤bel belÃ¤chelt werden, man wurde vielmehr dazu eingeladen, ein Unternehmen aus Ohio kennen zu lernen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SearchLab Blog &#187; Blog Archive &#187; Es wird politisch</title>
		<link>http://www.search-lab.de/blog/google/2006/10/11/google-kauft-youtube/#comment-60</link>
		<dc:creator>SearchLab Blog &#187; Blog Archive &#187; Es wird politisch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 11:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.search-lab.de/blog/?p=81#comment-60</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nach dem Kauf von Youtube stieg erwartungsgemÃ¤ÃŸ die Verwendung des Synonyms â€œMarktmonopolistâ€? fÃ¼r Suchmaschinenbetreiber Google. MarktfÃ¼hrer unter den Anbietern fÃ¼r Suchmaschinen und seit dem Milliarden-Deal auch fÃ¼r Video-Angebote im Onlinebereich (Marktanteil: ca. 60%). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

